MLT-SM13-HX-200BX
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Parametreler | Birim | MLT-SM13-HX-200BX | |
| Genel | |||
| DC Bara Gerilimi | V | 540 | |
| Anma Gücü | W | 2000 | |
| Anma Momenti | Nm | 9,6 | |
| Anma Akımı | A | 10,2 | |
| Anma Hızı | rpm | 2000 | |
| Maks. Moment | Nm | 25,5 | |
| Maks. Akım | A | 30,6 | |
| Maks. Hız | rpm | 3000 | |
| Verim | % | 94,9 | |
| Mekanik Zaman Sabiti | ms | 0,76 | |
| Elektriksel Zaman Sabiti | ms | 14,04 | |
| Koruma Sınıfı | - | IP65* | |
| Elektriksel | |||
| Tork Sabiti | Nm/A | 0,94 | |
| Gerilim Sabiti | V/krpm | 83,9 | |
| Direnç | ohm | 0,45 | |
| Endüktans | mH | 6,32 | |
| Mekanik | |||
| Atalet Momenti | kg.cm² | 12,67 | |
| Ağırlık | kg | 6,3 | |

