MLT-SM18-HX-450BX
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Parametreler | Birim | MLT-SM18-HX-450BX | |
| Genel | |||
| DC Bara Gerilimi | V | 540 | |
| Anma Gücü | W | 4500 | |
| Anma Momenti | Nm | 29,04 | |
| Anma Akımı | A | 20,8 | |
| Anma Hızı | rpm | 1500 | |
| Maks. Moment | Nm | 67,67 | |
| Maks. Akım | A | 52 | |
| Maks. Hız | rpm | 3000 | |
| Verim | % | 96,34 | |
| Mekanik Zaman Sabiti | ms | 0,76 | |
| Elektriksel Zaman Sabiti | ms | 25 | |
| Koruma Sınıfı | - | IP65* | |
| Elektriksel | |||
| Tork Sabiti | Nm/A | 1,39 | |
| Gerilim Sabiti | V/krpm | 120,64 | |
| Direnç | ohm | 0,18 | |
| Endüktans | mH | 4,5 | |
| Mekanik | |||
| Atalet Momenti | kg.cm² | 67,42 | |
| Ağırlık | kg | 23 | |

