MLT-SM18-HX-750BX
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Parametreler | Birim | MLT-SM18-HX-750BX | |
| Genel | |||
| DC Bara Gerilimi | V | 540 | |
| Anma Gücü | W | 7500 | |
| Anma Momenti | Nm | 51,97 | |
| Anma Akımı | A | 27,3 | |
| Anma Hızı | rpm | 1500 | |
| Maks. Moment | Nm | 124,08 | |
| Maks. Akım | A | 68,3 | |
| Maks. Hız | rpm | 3000 | |
| Verim | % | 96,82 | |
| Mekanik Zaman Sabiti | ms | 0,61 | |
| Elektriksel Zaman Sabiti | ms | 30 | |
| Koruma Sınıfı | - | IP65* | |
| Elektriksel | |||
| Tork Sabiti | Nm/A | 1,9 | |
| Gerilim Sabiti | V/krpm | 167,59 | |
| Direnç | ohm | 0,13 | |
| Endüktans | mH | 3,9 | |
| Mekanik | |||
| Atalet Momenti | kg.cm² | 142,01 | |
| Ağırlık | kg | 39 | |

