MLT-SM18-HX-550BX
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Parametreler | Birim | MLT-SM18-HX-550BX | |
| Genel | |||
| DC Bara Gerilimi | V | 540 | |
| Anma Gücü | W | 5500 | |
| Anma Momenti | Nm | 36,5 | |
| Anma Akımı | A | 22,37 | |
| Anma Hızı | rpm | 1500 | |
| Maks. Moment | Nm | 87,23 | |
| Maks. Akım | A | 56 | |
| Maks. Hız | rpm | 3000 | |
| Verim | % | 96,57 | |
| Mekanik Zaman Sabiti | ms | 0,66 | |
| Elektriksel Zaman Sabiti | ms | 28,66 | |
| Koruma Sınıfı | - | IP65* | |
| Elektriksel | |||
| Tork Sabiti | Nm/A | 1,63 | |
| Gerilim Sabiti | V/krpm | 142,95 | |
| Direnç | ohm | 0,15 | |
| Endüktans | mH | 4,3 | |
| Mekanik | |||
| Atalet Momenti | kg.cm² | 97,4 | |
| Ağırlık | kg | 29,5 | |

