ENKODER MODÜLÜ - 1
Saha uygulamalarında ihtiyaçlara göre farklı sistemlerin devreye alınması gerekir. Kullanılan sistemlerin farklı protokole sahip cihazları olabilir. Protokol havuzunda tüm cihazların birbiri ile kesintisiz ve güvenilir bir şekilde haberleşmesi ancak IO Modüllerimizi kullanarak mümkün olmaktadır. Bu dönüştürücüler ucuz maliyet avantajı ve kolay uygulama imkanı sunar ve bu sayede seri bus, klasik Fieldbus, Ethernet, Real-Time Ethernet uygulamaları veya bunların kombinasyonları arasında rahatlıkla kullanılır. Tüm endüstriyel otomasyon projelerindeki protokolleri destekler.
ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | |
---|---|---|
Haberleşme Kartı | ||
Güç Girişi | 24V DC | |
EtherCAT | 10/100 Mbit/s | |
EtherCAT I/O | RJ 45 | |
Enkoder Kart Özellikleri | ||
Enkoder Tipi | Pulse Enkoder | |
Giriş Tipi | Diferansiyel Giriş | |
Sinyal Hızı | 1 mHz | |
Sayaç | 32 Bit | |
Giriş Sayısı | 3 | |
Mekanik Özellikler | ||
En | 1000 mm | |
Boy | 10000 mm | |
Derinlik | 1000 mm |
Enkoder Kartı Pin Dizilimi
Bölüm | AÇIKLAMA | KLEMENS NO |
---|---|---|
Enkoder Besleme 1 | VCC | 1 |
GND | 2 | |
Enkoder 1 | A+ | 3 |
A- | 4 | |
B+ | 5 | |
B- | 6 | |
Z+ | 7 | |
Z- | 8 | |
Enkoder 2 | A+ | 9 |
A- | 10 | |
B+ | 11 | |
B- | 12 | |
Z+ | 13 | |
Z- | 14 | |
Enkoder 3 | A+ | 15 |
A- | 16 | |
B+ | 17 | |
B- | 18 | |
Z+ | 19 | |
Z- | 20 |
Haberleşme Kartı Pin Dizilimi
AÇIKLAMA | KLEMENS NO |
---|---|
24V | 1 |
GND | 2 |
EtherCAT Giriş | RJ 45 |
EtherCAT Çıkış | RJ 45 |