ANALOG GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ - 2

Saha uygulamalarında ihtiyaçlara göre farklı sistemlerin devreye alınması gerekir. Kullanılan sistemlerin farklı protokole sahip cihazları olabilir. Protokol havuzunda tüm cihazların birbiri ile kesintisiz ve güvenilir bir şekilde haberleşmesi ancak IO Modüllerimizi kullanarak mümkün olmaktadır. Bu dönüştürücüler ucuz maliyet avantajı ve kolay uygulama imkanı sunar ve bu sayede seri bus, klasik Fieldbus, Ethernet, Real-Time Ethernet uygulamaları veya bunların kombinasyonları arasında rahatlıkla kullanılır. Tüm endüstriyel otomasyon projelerindeki protokolleri destekler.

ÖZELLİKLER AÇIKLAMA
Haberleşme Kartı
Güç Girişi 24V DC
EtherCAT 10/100 Mbit/s
EtherCAT I/O RJ 45
Analogue Input Properties
Çözünürlük 12 bit
Örnekleme Hızı 1 kHz
Voltaj Girişi x3 0-10V
Akım Girişi x2 -20mA
Analog Çıkış Özellikleri
Çözünürlük 12 bit
Örnekleme Hızı 1 kHz
Voltaj Çıkışı x6 0-10V
Çıkış Akımı x4 0-20mA
Mekanik Özellikler
En 1000 mm
Boy 10000 mm
Derinlik 1000 mm

Analog Giriş/Çıkış Kartı Pin Dizilimi

AÇIKLAMA KLEMENS NO
ÇIKIŞ 1 (0-10 V) 1
ÇIKIŞ 1 (0-10 V) 2
ÇIKIŞ 2 (0-10 V) 3
ÇIKIŞ 2 (0-10 V) 4
ÇIKIŞ 3 (0-10 V) 5
ÇIKIŞ 3 (0-10 V) 6
ÇIKIŞ 4 (4-20 mA) 7
ÇIKIŞ 4 (4-20 mA) 8
ÇIKIŞ 5 (4-20 mA) 9
ÇIKIŞ 5 (4-20 mA) 10
GİRİŞ 1 (0-10 V) 11
GİRİŞ 1 (0-10 V) 12
GİRİŞ 2 (0-10 V) 13
GİRİŞ 2 (0-10 V) 14
GİRİŞ 3 (0-10 V) 15
GİRİŞ 3 (0-10 V) 16
GİRİŞ 4 (4-20 mA) 17
GİRİŞ 4 (4-20 mA) 18
GİRİŞ 5 (4-20 mA) 19
GİRİŞ 5 (4-20 mA) 20

Analog Giriş/Çıkış Kartı Pin Dizilimi

AÇIKLAMA KLEMENS NO
ÇIKIŞ 1 (0-10 V) 21
ÇIKIŞ 1 (0-10 V) 22
ÇIKIŞ 2 (0-10 V) 23
ÇIKIŞ 2 (0-10 V) 24
ÇIKIŞ 3 (0-10 V) 25
ÇIKIŞ 3 (0-10 V) 26
ÇIKIŞ 4 (4-20 mA) 27
ÇIKIŞ 4 (4-20 mA) 28
ÇIKIŞ 5 (4-20 mA) 29
ÇIKIŞ 5 (4-20 mA) 30
GİRİŞ 1 (0-10 V) 31
GİRİŞ 1 (0-10 V) 32
GİRİŞ 2 (0-10 V) 33
GİRİŞ 2 (0-10 V) 34
GİRİŞ 3 (0-10 V) 35
GİRİŞ 3 (0-10 V) 36
GİRİŞ 4 (4-20 mA) 37
GİRİŞ 4 (4-20 mA) 38
GİRİŞ 5 (4-20 mA) 39
GİRİŞ 5 (4-20 mA) 40

Haberleşme Kartı Pin Dizilimi

AÇIKLAMA KLEMENS NO
24V 1
GND 2
EtherCAT Giriş RJ 45
EtherCAT Çıkış RJ 45